Важно только количество хостов, на которых у вас «живут» виртуальные машины.
Количество виртуальных машин, ядер, сокетов и т.д. — значения не имеет.
Например, у вас:
— 5 мощных серверов
— в каждом 2 процессора по 18 ядер
— они обслуживаются Hyper-V
— выдерживают работу 400 виртуальных машин
Вам нужно всего 5 лицензий. Мощность серверов значения не
имеет.
| Максимальная "плюс" | Максимальная | Стандартная | Бесплатная | |
|---|---|---|---|---|
| Количество виртуальных машин, которое может обслуживаться | неограниченно | неограниченно | 5 машин на хост | 2 машины на хост |
| Длительность хранения копий | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | 4 недели |
| Гибкое планирование создания копий | ||||
| Создание копий без остановки виртуальной машины | ||||
| Сжатие резервных копий | ||||
| Инкрементальные резервные копии | ||||
| Восстановление клонированием | ||||
| Резервное копирование физического сервера | ||||
| Размещение второй копии во внешней сети | ||||
| Консоль для управления всеми установками в локальной сети | ||||
| Шифрование AES | Только для внешних копий | Для внешних и локальных копий | Для внешних и локальных копий | |
| Восстановление отдельных файлов | ||||
| Восстановление копий на другой хост | ||||
| Проверка работоспособности стратегии резервного копирования в «песочнице» | ||||
| Приоритетная техническая поддержка (телефон, чат, e-mail) | ||||
| Поддержка MS Hyper-V Cluster (CSV) и VMware vCenter | ||||
| Восстановление отдельных объектов Exchange | ||||
| Дополненная дедупликация | ||||
| Загрузка из резервной копии | ||||
| Облачная панель управления | ||||
| Резервное копирование в MS Azure | ||||
| Резервное копирование в Amazon | ||||
| Резервное копирование в Wasabi | ||||
| WAN-Отптимизированная репликация | ||||
| Непрерывная защита данных (CDP) | ||||
| Консоль оповещений (LabTech) при сбоях и ошибках |